Zile lucrătoare 2023
Zile lucrătoare 2023
| Lună | Zile | Lucrătoare | Libere | 4h/zi | 8h/zi |
|---|---|---|---|---|---|
| Ianuarie | 31 | 20 | 2 | 80h | 160h |
| Februarie | 28 | 20 | 0 | 80h | 160h |
| Martie | 31 | 23 | 0 | 92h | 184h |
| Aprilie | 30 | 18 | 2 | 72h | 144h |
| Mai | 31 | 22 | 1 | 88h | 176h |
| Iunie | 30 | 20 | 2 | 80h | 160h |
| Iulie | 31 | 21 | 0 | 84h | 168h |
| August | 31 | 22 | 1 | 88h | 176h |
| Septembrie | 30 | 21 | 0 | 84h | 168h |
| Octombrie | 31 | 22 | 0 | 88h | 176h |
| Noiembrie | 30 | 21 | 1 | 84h | 168h |
| Decembrie | 31 | 18 | 3 | 72h | 144h |
| Total | 365 | 248 | 12 | 992h | 1984h |
În 2023 au fost 15 zile libere legale în România.
Arhivă cu toate sărbătorile naționale și religioase nelucrătoare din 2023.
| # | Data | Sărbătoare | Zi |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Ianuarie | Anul Nou | Duminică |
| 2 | 2 Ianuarie | Ziua de după Anul Nou | Luni |
| 3 | 24 Ianuarie | Ziua Unirii Principatelor Române | Marți |
| 4 | 14 Aprilie | Vinerea Mare | Vineri |
| 5 | 16 Aprilie | Paștele | Duminică |
| 6 | 17 Aprilie | A doua zi de Paște | Luni |
| 7 | 1 Mai | Ziua Muncii | Luni |
| 8 | 1 Iunie | Ziua Copilului | Joi |
| 9 | 4 Iunie | Rusaliile | Duminică |
| 10 | 5 Iunie | A doua zi de Rusalii | Luni |
| 11 | 15 August | Adormirea Maicii Domnului | Marți |
| 12 | 30 Noiembrie | Sfântul Andrei | Joi |
| 13 | 1 Decembrie | Ziua Națională a României | Vineri |
| 14 | 25 Decembrie | Crăciunul | Luni |
| 15 | 26 Decembrie | A doua zi de Crăciun | Marți |
Zile libere pe luni — 2023
Ianuarie
- 1 IanAnul Nou
- 2 IanZiua de după Anul Nou
- 24 IanZiua Unirii Principatelor Române
Aprilie
- 14 AprVinerea Mare
- 16 AprPaștele
- 17 AprA doua zi de Paște
Mai
- 1 MaiZiua Muncii
Iunie
- 1 IunZiua Copilului
- 4 IunRusaliile
- 5 IunA doua zi de Rusalii
August
Noiembrie
- 30 NoiSfântul Andrei
Decembrie
- 1 DecZiua Națională a României
- 25 DecCrăciunul
- 26 DecA doua zi de Crăciun
Câte zile lucrătoare sunt în 2023?
Anul 2023 cuprinde 15 zile libere legale stabilite prin Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, art. 139. Numărul de zile lucrătoare pe fiecare lună variază în funcție de câte dintre aceste zile libere cad în zile de luni–vineri și câte cad în weekend.
Tabelul de mai sus include toate lunile anului 2023 cu numărul exact de zile lucrătoare, zile libere și totalul de ore lucrate (calculat la 8 ore/zi). Datele sunt utile pentru calculul salariului, întocmirea pontajului lunar și planificarea concediilor de odihnă.
Zilele libere prezentate se aplică tuturor angajaților din sectorul privat și public. Unele categorii profesionale (bugetari, personal medical, forțe de ordine) pot beneficia de zile libere suplimentare conform contractelor colective de muncă.