Zile lucrătoare 2026
Zile lucrătoare 2026
| Lună | Zile | Lucrătoare | Libere | 4h/zi | 8h/zi |
|---|---|---|---|---|---|
| Ianuarie | 31 | 18 | 4 | 72h | 144h |
| Februarie | 28 | 20 | 0 | 80h | 160h |
| Martie | 31 | 22 | 0 | 88h | 176h |
| Aprilie | 30 | 20 | 2 | 80h | 160h |
| Mai | 31 | 20 | 1 | 80h | 160h |
| Iunie | 30 | 20 | 2 | 80h | 160h |
| Iulie | 31 | 23 | 0 | 92h | 184h |
| August | 31 | 21 | 0 | 84h | 168h |
| Septembrie | 30 | 22 | 0 | 88h | 176h |
| Octombrie | 31 | 22 | 0 | 88h | 176h |
| Noiembrie | 30 | 20 | 1 | 80h | 160h |
| Decembrie | 31 | 21 | 2 | 84h | 168h |
| Total | 365 | 249 | 12 | 996h | 1992h |
În 2026 sunt 16 zile libere legale în România.
Lista completă conform legislației în vigoare, incluzând sărbătorile naționale, religioase ortodoxe și civile nelucrătoare.
| # | Data | Sărbătoare | Zi |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Ianuarie | Anul Nou | Joi |
| 2 | 2 Ianuarie | Ziua de după Anul Nou | Vineri |
| 3 | 6 Ianuarie | Sărbătoarea Botezului Domnului | Marți |
| 4 | 7 Ianuarie | Sf. Ioan Botezătorul | Miercuri |
| 5 | 24 Ianuarie | Ziua Unirii Principatelor Române | Sâmbătă |
| 6 | 10 Aprilie | Vinerea Mare | Vineri |
| 7 | 12 Aprilie | Paștele | Duminică |
| 8 | 13 Aprilie | A doua zi de Paște | Luni |
| 9 | 1 Mai | Ziua Muncii | Vineri |
| 10 | 31 Mai | Rusaliile | Duminică |
| 11 | 1 Iunie | Ziua Copilului | Luni |
| 12 | 1 Iunie | A doua zi de Rusalii | Luni |
| 13 | 15 August | Adormirea Maicii Domnului | Sâmbătă |
| 14 | 30 Noiembrie | Sfântul Andrei | Luni |
| 15 | 1 Decembrie | Ziua Națională a României | Marți |
| 16 | 25 Decembrie | Crăciunul | Vineri |
| 17 | 26 Decembrie | A doua zi de Crăciun | Sâmbătă |
Zile libere pe luni — 2026
Ianuarie
Aprilie
- 10 AprVinerea Mare
- 12 AprPaștele
- 13 AprA doua zi de Paște
Mai
- 1 MaiZiua Muncii
- 31 MaiRusaliile
Iunie
- 1 IunZiua Copilului
- 1 IunA doua zi de Rusalii
August
Noiembrie
- 30 NoiSfântul Andrei
Decembrie
- 1 DecZiua Națională a României
- 25 DecCrăciunul
- 26 DecA doua zi de Crăciun
Câte zile lucrătoare sunt în 2026?
Anul 2026 cuprinde 16 zile libere legale stabilite prin Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, art. 139. Numărul de zile lucrătoare pe fiecare lună variază în funcție de câte dintre aceste zile libere cad în zile de luni–vineri și câte cad în weekend.
Tabelul de mai sus include toate lunile anului 2026 cu numărul exact de zile lucrătoare, zile libere și totalul de ore lucrate (calculat la 8 ore/zi). Datele sunt utile pentru calculul salariului, întocmirea pontajului lunar și planificarea concediilor de odihnă.
Zilele libere prezentate se aplică tuturor angajaților din sectorul privat și public. Unele categorii profesionale (bugetari, personal medical, forțe de ordine) pot beneficia de zile libere suplimentare conform contractelor colective de muncă.