Zile lucrătoare și sărbători legale în România
Anul 2026
Sărbătoare | Ziua săptămânii |
---|---|
1 ianuarie 2026 - Anul Nou | Joi |
2 ianuarie 2026 - Anul Nou | Vineri |
6 ianuarie 2026 - Sărbătoarea Botezului Domnului | Marți |
7 ianuarie 2026 - Sfântul Ioan Botezătorul | Miercuri |
24 ianuarie 2026 - Ziua Unirii Principatelor Române | Sâmbătă |
10 aprilie 2026 - Vinerea Mare | Vineri |
12 aprilie 2026 - Pastele | Duminică |
13 aprilie 2026 - Pastele | Luni |
1 mai 2026 - Ziua Muncii | Vineri |
31 mai 2026 - Rusaliile | Duminică |
1 iunie 2026 - Ziua Copilului | Luni |
1 iunie 2026 - Rusaliile | Luni |
15 august 2026 - Adormirea Maicii Domnului | Sâmbătă |
30 noiembrie 2026 - Sfântul Andrei | Luni |
1 decembrie 2026 - Ziua Națională a României | Marți |
25 decembrie 2026 - Crăciunul | Vineri |
26 decembrie 2026 - Craciunul | Sâmbătă |
Click pe butonul "zile libere" din tabelul de mai jos pentru a afișa lista zilelor libere legale pentru anul respectiv.
AN | Nr. zile | Zile Lucrătoare | Zile Libere Leagale | Zile de weekend |
---|---|---|---|---|
365 | 248 | 15 | 102 | |
366 | 252 | 17 | 97 | |
365 | 248 | 17 | 100 | |
365 | 250 | 17 | 98 | |
365 | 252 | 17 | 96 | |
366 | 247 | 17 | 102 | |
365 | 249 | 17 | 99 | |
365 | 250 | 17 | 98 | |
365 | 248 | 17 | 100 | |
366 | 252 | 17 | 97 |
2023
zile libere 2023Nr. zile: 365
Zile Lucrătoare: 248
Zile Libere Leagale: 15
Zile de weekend: 102
2024
zile libere 2024Nr. zile: 366
Zile Lucrătoare: 252
Zile Libere Leagale: 17
Zile de weekend: 97
2025
zile libere 2025Nr. zile: 365
Zile Lucrătoare: 248
Zile Libere Leagale: 17
Zile de weekend: 100
2026
zile libere 2026Nr. zile: 365
Zile Lucrătoare: 250
Zile Libere Leagale: 17
Zile de weekend: 98
2027
zile libere 2027Nr. zile: 365
Zile Lucrătoare: 252
Zile Libere Leagale: 17
Zile de weekend: 96
2028
zile libere 2028Nr. zile: 366
Zile Lucrătoare: 247
Zile Libere Leagale: 17
Zile de weekend: 102
2029
zile libere 2029Nr. zile: 365
Zile Lucrătoare: 249
Zile Libere Leagale: 17
Zile de weekend: 99
2030
zile libere 2030Nr. zile: 365
Zile Lucrătoare: 250
Zile Libere Leagale: 17
Zile de weekend: 98
2031
zile libere 2031Nr. zile: 365
Zile Lucrătoare: 248
Zile Libere Leagale: 17
Zile de weekend: 100
2032
zile libere 2032Nr. zile: 366
Zile Lucrătoare: 252
Zile Libere Leagale: 17
Zile de weekend: 97