Zile lucrătoare și sărbători legale în RomâniaAnul 2023
- Zile lucrătoare
- 248
- din 365 de zile
- Sărbători legale
- 15
- 12 în zile de lucru
- Zile de weekend
- 105
- Ore (8h/zi)
- 1984
- 992 ore la 4h/zi
În 2023 sunt 248 de zile lucrătoare și 15 zile de sărbătoare legală. La program de 8 ore pe zi, norma anuală este de 1984 ore.
Zile libere 2023
în zi de lucru în weekend
- 1ianuarieduminică
Anul Nou
Duminică, 1 ianuarie · weekend
- 2ianuarieluni
Anul Nou
Luni, 2 ianuarie
- 24ianuariemarți
Ziua Unirii Principatelor Române
Marți, 24 ianuarie
- 14aprilievineri
Vinerea Mare
Vineri, 14 aprilie
- 16aprilieduminică
Paștele
Duminică, 16 aprilie · weekend
- 17aprilieluni
Paștele
Luni, 17 aprilie
- 1mailuni
Ziua Muncii
Luni, 1 mai
- 1iuniejoi
Ziua Copilului
Joi, 1 iunie
- 4iunieduminică
Rusaliile
Duminică, 4 iunie · weekend
- 5iunieluni
Rusaliile
Luni, 5 iunie
- 15augustmarți
Adormirea Maicii Domnului
Marți, 15 august
- 30noiembriejoi
Sfântul Andrei
Joi, 30 noiembrie
- 1decembrievineri
Ziua Națională a României
Vineri, 1 decembrie
- 25decembrieluni
Crăciunul
Luni, 25 decembrie
- 26decembriemarți
Crăciunul
Marți, 26 decembrie
Zile lucrătoare pe luni - 2023
| Luna | Zile | Zile lucrătoare | Normă lunară (ore, 8h/zi) |
|---|---|---|---|
| Ianuarie 20232 zile libere | 31 | 20 | 160 |
| Februarie 2023 | 28 | 20 | 160 |
| Martie 2023 | 31 | 23 | 184 |
| Trimestrul I 2023 | 90 | 63 | 504 |
| Aprilie 20232 zile libere | 30 | 18 | 144 |
| Mai 20231 zi liberă | 31 | 22 | 176 |
| Iunie 20232 zile libere | 30 | 20 | 160 |
| Trimestrul II 2023 | 91 | 60 | 480 |
| Iulie 2023 | 31 | 21 | 168 |
| August 20231 zi liberă | 31 | 22 | 176 |
| Septembrie 2023 | 30 | 21 | 168 |
| Trimestrul III 2023 | 92 | 64 | 512 |
| Octombrie 2023 | 31 | 22 | 176 |
| Noiembrie 20231 zi liberă | 30 | 21 | 168 |
| Decembrie 20233 zile libere | 31 | 18 | 144 |
| Trimestrul IV 2023 | 92 | 61 | 488 |
| Total 2023 | 365 | 248 | 1984 |
Click pe butonul "zile libere" din tabelul de mai jos pentru a afișa lista zilelor libere legale pentru anul respectiv.
| AN | Nr. zile | Zile Lucrătoare | Sărbători legale în zile lucrătoare | Sâmbete și duminici |
|---|---|---|---|---|
| zile libere 2023 | 365 | 248 | 12 | 105 |
| zile libere 2024 | 366 | 252 | 10 | 104 |
| zile libere 2025 | 365 | 248 | 13 | 104 |
| zile libere 2026 | 365 | 250 | 11 | 104 |
| zile libere 2027 | 365 | 252 | 9 | 104 |
| zile libere 2028 | 366 | 247 | 13 | 106 |
| zile libere 2029 | 365 | 249 | 12 | 104 |
| zile libere 2030 | 365 | 250 | 11 | 104 |
| zile libere 2031 | 365 | 248 | 13 | 104 |
| zile libere 2032 | 366 | 252 | 10 | 104 |
| zile libere 2033 | 365 | 249 | 11 | 105 |
| zile libere 2034 | 365 | 247 | 13 | 105 |
| zile libere 2035 | 365 | 249 | 12 | 104 |
| zile libere 2036 | 366 | 250 | 12 | 104 |
Cele trei coloane însumează numărul total de zile al anului: zilele lucrătoare, sărbătorile legale care cad de luni până vineri și sâmbetele și duminicile. O sărbătoare care cade în weekend e numărată o singură dată, la sâmbete și duminici. Dacă două sărbători cad în aceeași zi - de exemplu, pe 1 iunie 2026, Ziua Copilului și a doua zi de Rusalii - ziua e numărată tot o singură dată.