Zile lucrătoare și sărbători legale în România
Anul 2034
În 2034 sunt 247 de zile lucrătoare și 17 zile de sărbătoare legală. La program de 8 ore pe zi, norma anuală este de 1976 ore.
- Zile lucrătoare
- 247
- din 365 de zile
- Sărbători legale
- 17
- 13 în zile de lucru
- Zile de weekend
- 105
- Ore (8h/zi)
- 1976
- 988 ore la 4h/zi
Zile libere 2034
| Data | Sărbătoare |
|---|---|
| 1 ianuarieDuminică · weekend | Anul Nou |
| 2 ianuarieLuni | Anul Nou |
| 6 ianuarieVineri | Sărbătoarea Botezului Domnului |
| 7 ianuarieSâmbătă · weekend | Sfântul Ioan Botezătorul |
| 24 ianuarieMarți | Ziua Unirii Principatelor Române |
| 7 aprilieVineri | Vinerea Mare |
| 9 aprilieDuminică · weekend | Paștele |
| 10 aprilieLuni | Paștele |
| 1 maiLuni | Ziua Muncii |
| 28 maiDuminică · weekend | Rusaliile |
| 29 maiLuni | Rusaliile |
| 1 iunieJoi | Ziua Copilului |
| 15 augustMarți | Adormirea Maicii Domnului |
| 30 noiembrieJoi | Sfântul Andrei |
| 1 decembrieVineri | Ziua Națională a României |
| 25 decembrieLuni | Crăciunul |
| 26 decembrieMarți | Crăciunul |
Zile lucrătoare pe luni - 2034
| Luna | Zile | Zile lucrătoare | Normă lunară (ore, 8h/zi) |
|---|---|---|---|
| Ianuarie 20343 zile libere | 31 | 19 | 152 |
| Februarie 2034 | 28 | 20 | 160 |
| Martie 2034 | 31 | 23 | 184 |
| Trimestrul I 2034 | 90 | 62 | 496 |
| Aprilie 20342 zile libere | 30 | 18 | 144 |
| Mai 20342 zile libere | 31 | 21 | 168 |
| Iunie 20341 zi liberă | 30 | 21 | 168 |
| Trimestrul II 2034 | 91 | 60 | 480 |
| Iulie 2034 | 31 | 21 | 168 |
| August 20341 zi liberă | 31 | 22 | 176 |
| Septembrie 2034 | 30 | 21 | 168 |
| Trimestrul III 2034 | 92 | 64 | 512 |
| Octombrie 2034 | 31 | 22 | 176 |
| Noiembrie 20341 zi liberă | 30 | 21 | 168 |
| Decembrie 20343 zile libere | 31 | 18 | 144 |
| Trimestrul IV 2034 | 92 | 61 | 488 |
| Total 2034 | 365 | 247 | 1976 |
Click pe butonul "zile libere" din tabelul de mai jos pentru a afișa lista zilelor libere legale pentru anul respectiv.
| AN | Nr. zile | Zile Lucrătoare | Sărbători legale în zile lucrătoare | Sâmbete și duminici |
|---|---|---|---|---|
| zile libere 2023 | 365 | 248 | 12 | 105 |
| zile libere 2024 | 366 | 252 | 10 | 104 |
| zile libere 2025 | 365 | 248 | 13 | 104 |
| zile libere 2026 | 365 | 250 | 11 | 104 |
| zile libere 2027 | 365 | 252 | 9 | 104 |
| zile libere 2028 | 366 | 247 | 13 | 106 |
| zile libere 2029 | 365 | 249 | 12 | 104 |
| zile libere 2030 | 365 | 250 | 11 | 104 |
| zile libere 2031 | 365 | 248 | 13 | 104 |
| zile libere 2032 | 366 | 252 | 10 | 104 |
| zile libere 2033 | 365 | 249 | 11 | 105 |
| zile libere 2034 | 365 | 247 | 13 | 105 |
| zile libere 2035 | 365 | 249 | 12 | 104 |
| zile libere 2036 | 366 | 250 | 12 | 104 |
Cele trei coloane însumează numărul total de zile al anului: zilele lucrătoare, sărbătorile legale care cad de luni până vineri și sâmbetele și duminicile. O sărbătoare care cade în weekend e numărată o singură dată, la sâmbete și duminici. Dacă două sărbători cad în aceeași zi - de exemplu, pe 1 iunie 2026, Ziua Copilului și a doua zi de Rusalii - ziua e numărată tot o singură dată.